Tarifas

LISTA DE PRECIOS
2011 - 2012

 
PERÍODO

Euros

20/10/11 - 30/11/11 90
01/12/12 - 20/12/12 75
21/12/12 - 10/01/12 90
11/01/12 - 31/01/12 75
01/02/12 – 19/04/12 90
20/04/12 - 15/07/12 60
16/07/12 - 08/09/12 75
09/09/12 - 19/10/12 60
Navidades 20/12 - 10/01 Extra 10%
Semana Santa 01/04 - 08/04 Extra 10%
Persona Extra 10